<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>何時もの話っ！ &#187; PythonがMUST？</title>
	<atom:link href="https://memo.soarcloud.com/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://memo.soarcloud.com</link>
	<description>ROBOT翔・公開技術情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 07:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>コマンドラインでリポジトリ作成</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%83%88%e3%83%aa%e4%bd%9c%e6%88%90/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%83%88%e3%83%aa%e4%bd%9c%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gitツール]]></category>
		<category><![CDATA[PythonがMUST？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[はじめに Windows Github APPより、ときにUBUNTUでリポジトリをプッシュしたほうが都合がよ &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%83%88%e3%83%aa%e4%bd%9c%e6%88%90/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">コマンドラインでリポジトリ作成</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%83%88%e3%83%aa%e4%bd%9c%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROS launchの自動起動について</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/ros-launch%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/ros-launch%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PythonがMUST？]]></category>
		<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[ロボットが立ち上がった際、自動的にコマンドの待ち受け状態に入り、launchファイルのロード、開始、停止、再開 &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/ros-launch%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ROS launchの自動起動について</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/ros-launch%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaif web オーダーツール</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/zaif-web-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/zaif-web-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[PythonがMUST？]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memo.soarcloud.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Zaifさんへの注文はオフィシャル画面で通らないときがあり、果たして画面がフリーズとなり、売買タイミングが失っ &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/zaif-web-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Zaif web オーダーツール</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/zaif-web-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ccxt非同期アクセス時間についての検証</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/ccxt%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/ccxt%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PythonがMUST？]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memo.soarcloud.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[zaifさんから1 tickerと4 tickersの取得を例に検証してみる # -*- coding: ut &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/ccxt%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ccxt非同期アクセス時間についての検証</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/ccxt%e9%9d%9e%e5%90%8c%e6%9c%9f%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python3再帰動作検証～決定木まで</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/python3%e5%86%8d%e5%b8%b0%e5%8b%95%e4%bd%9c%e6%a4%9c%e8%a8%bc%ef%bd%9e%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e6%9c%a8%e3%81%be%e3%81%a7/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/python3%e5%86%8d%e5%b8%b0%e5%8b%95%e4%bd%9c%e6%a4%9c%e8%a8%bc%ef%bd%9e%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e6%9c%a8%e3%81%be%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[PythonがMUST？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memo.soarcloud.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Pythonバージョン確認 C:\recurse&#62;py -V Python 3.6.5 再帰動作検証その &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/python3%e5%86%8d%e5%b8%b0%e5%8b%95%e4%bd%9c%e6%a4%9c%e8%a8%bc%ef%bd%9e%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e6%9c%a8%e3%81%be%e3%81%a7/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Python3再帰動作検証～決定木まで</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/python3%e5%86%8d%e5%b8%b0%e5%8b%95%e4%bd%9c%e6%a4%9c%e8%a8%bc%ef%bd%9e%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e6%9c%a8%e3%81%be%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi B+にPython 3.5.1インストール</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/raspberry-pi-b-python-3-5-1/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/raspberry-pi-b-python-3-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 03:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino-Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS-Debian]]></category>
		<category><![CDATA[PythonがMUST？]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee-Bluetooth-WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memo.soarcloud.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[バージョン確認 DebianとPythonの既存バージョン確認 # cat /etc/debian_versi &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/raspberry-pi-b-python-3-5-1/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Raspberry Pi B+にPython 3.5.1インストール</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/raspberry-pi-b-python-3-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
