<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>何時もの話っ！ &#187; Computer-Vision</title>
	<atom:link href="https://memo.soarcloud.com/category/computer-vision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://memo.soarcloud.com</link>
	<description>ROBOT翔・公開技術情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 07:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Mask R-CNNを試す</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/mask-rcnn%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%99/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/mask-rcnn%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[Computer-Vision]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[はじめに Mask R-CNNとはICCV 2017 Best Paper に選出された手法で、物体検出Obj &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/mask-rcnn%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%99/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Mask R-CNNを試す</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/mask-rcnn%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGB-D 3Dカメラ市販品</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/rgb-d-3d%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e5%b8%82%e8%b2%a9%e5%93%81/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/rgb-d-3d%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e5%b8%82%e8%b2%a9%e5%93%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 00:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer-Vision]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[RGB-D 3Dカメラ（デプスカメラ）市販品（一部）の主なスペックを以下のとおりまとめてみよう。 主なスペック &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/rgb-d-3d%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e5%b8%82%e8%b2%a9%e5%93%81/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">RGB-D 3Dカメラ市販品</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/rgb-d-3d%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e5%b8%82%e8%b2%a9%e5%93%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>struct2depth～単眼カメラ2D camera Visual SLAM</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/struct2depth%ef%bd%9e%e5%8d%98%e7%9c%bc%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9visual-slam/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/struct2depth%ef%bd%9e%e5%8d%98%e7%9c%bc%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9visual-slam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[Computer-Vision]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[確率ロボティックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[はじめに Google がTensorflowのResearch Modelとしてstruct2depth、v &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/struct2depth%ef%bd%9e%e5%8d%98%e7%9c%bc%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9visual-slam/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">struct2depth～単眼カメラ2D camera Visual SLAM</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/struct2depth%ef%bd%9e%e5%8d%98%e7%9c%bc%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9visual-slam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
