<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>何時もの話っ！ &#187; センサークラウド</title>
	<atom:link href="https://memo.soarcloud.com/category/sensor-cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://memo.soarcloud.com</link>
	<description>ROBOT翔・公開技術情報</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 07:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>9軸センサーICM-42688 + MMC5983MA vs. ICM-20948</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/icm-42688-mmc5983ma-vs-icm-20948/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/icm-42688-mmc5983ma-vs-icm-20948/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ドローンGo!]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[9軸IMU]]></category>
		<category><![CDATA[9軸センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ICM-20948]]></category>
		<category><![CDATA[ICM-42688]]></category>
		<category><![CDATA[MMC5983MA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[概要 ICM-20948はInvensense社の6軸IMUと、AKM社の3軸地磁気センサAK09916を組み &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/icm-42688-mmc5983ma-vs-icm-20948/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">9軸センサーICM-42688 + MMC5983MA vs. ICM-20948</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/icm-42688-mmc5983ma-vs-icm-20948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9軸センサーICM-42688+MMC5983 6軸&amp;9軸回転ベクトル&amp;3軸オイラー角 MAX1000Hz同時出力 ROS/ROS2対応 USB接続</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/9axis-imu-icm42688mmc5983-ros-ros2-usb/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/9axis-imu-icm42688mmc5983-ros-ros2-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 23:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ドローンGo!]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[確率ロボティックス]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<category><![CDATA[9軸IMU]]></category>
		<category><![CDATA[9軸センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ahrs]]></category>
		<category><![CDATA[haya_imu]]></category>
		<category><![CDATA[ICM-42688]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[MMC5983MA]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>
		<category><![CDATA[ROS2]]></category>
		<category><![CDATA[回転ベクトル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[はじめに 令和3年度発売の旧型機種のhayate_imu v2は多くの企業、学校法人のユーザー様にご利用いただ &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/9axis-imu-icm42688mmc5983-ros-ros2-usb/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">9軸センサーICM-42688+MMC5983 6軸&#038;9軸回転ベクトル&#038;3軸オイラー角 MAX1000Hz同時出力 ROS/ROS2対応 USB接続</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/9axis-imu-icm42688mmc5983-ros-ros2-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9軸IMUセンサ 6軸／9軸フュージョン 低遅延 USB出力 補正済み ROS対応</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/icm-20948-ros-usb-hayate-imu/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/icm-20948-ros-usb-hayate-imu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 10:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ドローンGo!]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[確率ロボティックス]]></category>
		<category><![CDATA[記事一覧]]></category>
		<category><![CDATA[9軸IMU]]></category>
		<category><![CDATA[9軸センサー]]></category>
		<category><![CDATA[hayate_imu]]></category>
		<category><![CDATA[ICM-20948]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>
		<category><![CDATA[回転ベクトル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[V2.5 NEW主な変更点 【V2.4】令和5年3月にリリース済み 較正モードの追加により、ジャイロスコープ、 &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/icm-20948-ros-usb-hayate-imu/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">9軸IMUセンサ 6軸／9軸フュージョン 低遅延 USB出力 補正済み ROS対応</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/icm-20948-ros-usb-hayate-imu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>屋内3D地図で可視化、空間情報をスマート管理</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/%e5%b1%8b%e5%86%853d%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%81%a7%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96%e3%80%81%e7%a9%ba%e9%96%93%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ae%a1%e7%90%86/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/%e5%b1%8b%e5%86%853d%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%81%a7%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96%e3%80%81%e7%a9%ba%e9%96%93%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ae%a1%e7%90%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AI人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[インドアマップが活躍の時代に オフィスビル、デパート、工場など建物の内部は構造が複雑で、通常の2D地図では各場 &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/%e5%b1%8b%e5%86%853d%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%81%a7%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96%e3%80%81%e7%a9%ba%e9%96%93%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ae%a1%e7%90%86/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">屋内3D地図で可視化、空間情報をスマート管理</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/%e5%b1%8b%e5%86%853d%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%81%a7%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96%e3%80%81%e7%a9%ba%e9%96%93%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ae%a1%e7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROS launchの自動起動について</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/ros-launch%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/ros-launch%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PythonがMUST？]]></category>
		<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[ロボットが立ち上がった際、自動的にコマンドの待ち受け状態に入り、launchファイルのロード、開始、停止、再開 &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/ros-launch%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ROS launchの自動起動について</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/ros-launch%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROS+rosjava+android+studio</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/ros_rosjava_android_studio/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/ros_rosjava_android_studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 04:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android-Java-Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[開発環境の整え 関連ツール、コンポーネントの互換性から予測せぬ、さまざまなコンパイルエラーに苦労してきた。強力 &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/ros_rosjava_android_studio/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ROS+rosjava+android+studio</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/ros_rosjava_android_studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows10／ubuntu14.04デュアルブート</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/windows10%ef%bc%8fubuntu14-04%e3%83%87%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/windows10%ef%bc%8fubuntu14-04%e3%83%87%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 19:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android-Java-Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino-Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://memo.soarcloud.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[経緯 Lenovo L560にすでにwindows7 32bitがインストール済み、CPUのi5 6300Uが &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/windows10%ef%bc%8fubuntu14-04%e3%83%87%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%88/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">windows10／ubuntu14.04デュアルブート</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/windows10%ef%bc%8fubuntu14-04%e3%83%87%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YDLIDAR G4=16m 薄型 ROS対応SLAM LIDAR</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/ydlidar_g4/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/ydlidar_g4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 13:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ドローンGo!]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memo.soarcloud.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[SLAM LIDAR-YDLIDAR G4 主なスペック ・寸法　72mm(直径) x 41mm（厚さ） ・検 &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/ydlidar_g4/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">YDLIDAR G4=16m 薄型 ROS対応SLAM LIDAR</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/ydlidar_g4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth 4.0 BLE接続について</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/bluetooth-4-ble/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/bluetooth-4-ble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 14:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zigbee-Bluetooth-WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memo.soarcloud.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[はじめに ロボット側にBLEモジュールが付いて、今回はBLEモジュールが付く情報連絡端末が、Bluetooth &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/bluetooth-4-ble/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Bluetooth 4.0 BLE接続について</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/bluetooth-4-ble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laravel5.1(3)WebSocketについて</title>
		<link>https://memo.soarcloud.com/laravel5-1-3-websocket%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>https://memo.soarcloud.com/laravel5-1-3-websocket%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 04:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SuperEngine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laravel5]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-Netbeans-Xampp]]></category>
		<category><![CDATA[センサークラウド]]></category>
		<category><![CDATA[センサー回り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memo.soarcloud.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[ChatやIoTリアルタイム処理にLaravel5のWebSocketが必要となります。以下の参考ベースがあり &#8230; <a href="https://memo.soarcloud.com/laravel5-1-3-websocket%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">Laravel5.1(3)WebSocketについて</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://memo.soarcloud.com/laravel5-1-3-websocket%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
