SLAM LIDAR-YDLIDAR G4 主なスペック
・寸法 72mm(直径) x 41mm(厚さ)
・検出方法 360度回転式・三角法
・検出距離 max 16m
・サンプリング周波数 max 9kHz
・回転周波数 max 12Hz
・耐環境光 2kLux
・ROS対応 〇
YDLIDAR G4 vs RPLIDAR A2M8 主なスペック比較
仕様 | YDLIDAR G4 | RPLIDAR A2M8 |
---|---|---|
メカニズム | 360度モータ回転式 | 360度モータ回転式 |
計測法 | 三角法 | 三角法 |
ROS対応 | 〇 | 〇 |
寸法 | Φ72mm x H41mm | Φ76mm x H41mm |
本体重さ | 270g | 340g |
最大起動電流 | 550mA | 1500mA |
定格電圧電流 | 5V450mA | 5V500mA |
検知距離 | 0.1~16m | 0.15~12m |
回転周波数 | 5Hz~12Hz | 5Hz~12Hz |
レンジ周波数 | 4kHz~9kHz | 2kHz~8kHz |
距離精度 | <0.5mm(0.10~2.0m)、距離の1%以下(2.0m~16m) | 0.5mm(0.10~1.5m)、距離の1%以下(1.5m~12m) |
角度精度 | 0.3度(回転周波数7Hz) | 0.45~1.35度 |
規模応用例 | あり、EAI Robot | あり、Slamtec Robot |
移動ロボット、AGVへの活用
タッチスクリーンへの活用
開封動画
SLAMパラメータGithub
YDLidar G4のSLAMパラメータ(ご参考までお願い致します)
YDLIDAR Github
販売ストア
令和2年3月再入荷いたしました。どうぞご利用下さい。
YDLIDAR G4 | ROBOT翔-電子部品ストア