使用したハードウェア・モジュール
センサー側マイコンボード | Arduino Leonardo |
ジャイロセンサーモジュール | 村田製作所製センサチップ |
加速度センサーモジュール | KXRシリーズ |
センサー側無線モジュール | digi Key社製XBEE |
センサー側XBEEシールド | Arduino XBEE wireless シールド |
センサー側プロトタイピングシールド | DF ROBOT社製Prototying Shield For Arduino |
データ転送装置側メインボード | Rasberry Pi B+ |
データ転送装置側無線モジュール | Planex社製ドングル |
使用したソフトウェア
センサー装置 | Arduino C |
センサデータ転送装置 | Debian、Python |
センサーデータバッファリング、転送 | Fluentdによる二次開発、データ転送装置側、サーバー側にて実装 |
ビッグデータFW | Hadoop |
ビッグデータDB | MongoDB |
サーバーOS | CentOS7 |
iPadアプリケーション | OpenGL、Objective-C |
システム構成
検証項目
ジャイロセンサー、加速度センサー | センサーデータの取得 |
センサーデータ転送装置 | センサーデータの転送、バッファリング |
サーバー | センサーデータのバッファリング、保存、解析 |
iPadアプリケーション | センサーデータによるOpenGL動画再生 |
クラウドサーバー側表示
0