RGB-D 3Dカメラ(デプスカメラ)市販品(一部)の主なスペックを以下のとおりまとめてみよう。
主なスペック
銘柄 型番 | 深度、Depth-FPS、Depth-解像度、Depth-FOV、Pose FPS)、検出法 | 市場 相場 | Hight Light |
STEREO LABS ZED | 100fps、720p 2560x720他上位解像度あり、0.3~25m、90° (H)x60° (V)x100° (D)、Max100Hz、Stereo Depth Sensing | 10万円前後 | 深度 ★ |
Realsense L515 | 0.25~9m、30fps、1024x768、70°±3 x 43°±2°、TOF Lidar方式、IMU付 | 5万円前後 | 精度 ★ |
Realsense D455 | 0.4~20m、1280×720@30fps、848 × 480@90fps、D455:86° × 57° (±3)、Active IR stereo | 4万円前後 | 深度 ★ |
Percipio | 確認中 | 1.5万円~ | 価格 ★ 防水 ★ |
Orbbec | 確認中 | 1.5万円~ | 価格 ★ |
OCCIPITAL | 0.3~10m、1280x 960@30 fps、FOV:横59° x 縦 46°、IRカメラ&レーザーパターン投影、IMU付 | 7万円前後 | |
MYNT EYE 3D 1030 | 0.3~10m(18mはRGB)、752x480@60FPS、D: 146° H:122 V°:76°、IRカメラ&レーザーパターン投影、IMU | 3万円前後 | FOV ★ |
Matterport Pro2 3D | RGB-D Camera x 3、360°回転、8092x4552 pixels @ 70% zoom level (36 MP) | 本体50万円前後 | FOV ★ |
※ 銘柄並べ替え順=イニシャルアルファベット順
以上